HKJ Series Ring Die Pellet Mill Machine
Mawonekedwe
Kufa kwake komwe tingachite ndi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ndi 15 ya mphete yoboola, ogwiritsa ntchito amatha kusankha malinga ndi zosowa zawo zosiyanasiyana.
Deta yaukadaulo
Chitsanzo | HKJ250 | HKJ260 | HKJ300 | HKJ350 | Mtengo wa HKJ420 | HKJ508 |
Zotulutsa (kg/h) | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 3000-3500 | 4000-5000 | 6000-8000 |
Mphamvu (kw) | 22+1.5+0.55 | 22+1.5+0.55 | 30+1.5+0.55 | 55+2.2+0.75 | 90+2.2+1.1 | 110+2.2+1.1 |
Kukula kwa Pellet (mm) | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-10 | 3-12 | 3-15 |
Njira yoyendetsera | V-lamba kuyendetsa | V-lamba kuyendetsa | V-lamba kuyendetsa | V-lamba kuyendetsa | Gearbox | Gearbox |
Kukula kwake (mm) | 1650 × 1500 × 1550 | 1650 × 1500 × 1550 | 1750 × 1500 × 1600 | 2300×1500×2200 | 2500×1200×2300 | 2500×1300×2400 |
Kulemera kwake (kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 3800 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife